9月30日で経過措置が終了、新たな届出は10月6日まで。
- 2014年10月1日
- 2014診療報酬改定情報
- 事務連絡, 経過措置
経過措置が9月30日までの施設基準等があります。10月1日以降も引き続き算定する場合には届出が必要とされているものを記載しました。届出漏れのないようにご注意ください。
10月6日までに届出書を提出し、10月までに要件審査を終え、届出が受理されたものについては、10月1日にさかのぼって算定することができます。
2014年9月30日に経過措置が終了する項目
区分 | 項目 | 届出対象 | 経過措置が設けられている要件 |
---|---|---|---|
入院基本料 | 一般病棟入院基本料(7対1) | 平成26年3月31日において一般病棟入院基本料(7対1)を届出していた病院 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 |
自宅等退院患者の割合 | |||
特定機能病院入院基本料(7対1) | 平成26年3月31日において一般病棟入院基本料(7対1)を届出していた病院 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 | |
自宅等退院患者の割合 | |||
専門病院入院基本料(7対1) | 平成26年3月31日において一般病棟入院基本料(7対1)を届出していた病院 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 | |
自宅等退院患者の割合 | |||
入院基本料等加算 | 一般病棟入院基本料の注6 看護必要度加算1 | 平成26年3月31日において看護必要度加算を届出していた病院 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 |
一般病棟入院基本料の注6 看護必要度加算2 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 | ||
特定機能病院入院基本料の注5 看護必要度加算1 | 平成26年3月31日において看護必要度加算を届出していた病院 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 | |
特定機能病院入院基本料の注5 看護必要度加算2 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 | ||
専門病院入院基本料の注3 看護必要度加算1 | 平成26年3月31日において看護必要度加算を届出していた病院 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 | |
専門病院入院基本料の注3 看護必要度加算2 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 | ||
急性期看護補助体制加算(25対1,50対1,75対1) 〔10対1入院基本料を算定する病棟に限る。〕 ※夜間急性期看護補助体制加算を含む | 平成26年3月31日において急性期看護補助加算を届出していた病院 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 | |
看護職員夜間配置加算 〔10対1入院基本料を算定する病棟に限る。〕 | 平成26年3月31日において急性期看護補助体制加算の注3加算を届出していた病院 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 | |
看護補助加算1(13対1) | 平成26年3月31日において看護補助加算1を届出していた病院 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 | |
特定入院料 | ハイケアユニット入院医療管理料2 | 平成26年3月31日においてハイケアユニット入院医療管理料を届出していた病院 | ハイケアユニット用の重症度,医療・看護必要度 |
新生児特定集中治療室管理料1 | 平成26年3月31日において新生児特定集中治療室管理料1を届出していた病院 | 出生体重1000g未満の新生児の新規入院患者数 | |
開胸手術,開頭手術又は開腹手術の年間実施件数 | |||
新生児特定集中治療室管理料2 | 平成26年3月31日において新生児特定集中治療室管理料2を届出していた病院 | 出生体重2500g未満の新生児の新規入院患者数 | |
総合周産期特定集中治療室管理料(新生児特定集中治療室管理料に関する施設基準) | 平成26年3月31日において総合周産期特定集中治療室管理料2を届出していた病院 | 出生体重1000g未満の新生児の新規入院患者数 | |
開胸手術,開頭手術又は開腹手術の年間実施件数 | |||
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 平成26年3月31日において回復期リハビリテーション病棟入院料1を届出していた病院 | 一般病棟用の重症度,医療・看護必要度 | |
休日も含めた週7日リハビリテーションが提供できる体制 | |||
特掲診療料の施設基準 | 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 | 平成26年10月1日以降も算定する場合 | 在宅褥瘡管理者に係る所定の研修 |
在宅療養支援診療所(機能強化(単独)) | 平成26年3月31日において在宅療養支援診療所の届出を行っていた診療所 | 緊急の往診の実績 | |
在宅における看取りの実績 | |||
在宅療養支援診療所(機能強化(連携)) | 平成26年3月31日において在宅療養支援診療所の届出を行っていた診療所 | 緊急の往診の実績 | |
在宅における看取りの実績 | |||
在宅療養支援病院(機能強化(単独)) | 平成26年3月31日において在宅療養支援病院の届出を行っていた病院 | 緊急の往診の実績 | |
在宅における看取りの実績 | |||
在宅療養支援病院(機能強化(連携)) | 平成26年3月31日において在宅療養支援病院の届出を行っていた病院 | 緊急の往診の実績 | |
在宅における看取りの実績 |
※ 以下についても、該当する場合は届け出る必要があるので留意すること。
- ・特定除外における療養病棟入院基本料の届出
- ・向精神薬多剤投与における別紙様式39の届出
- ・病理診断管理加算1・2の「病理診断科」の標榜における保健所又は都道府県へ提出した届出の写し