医科点数表
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
(別紙)
(算定できるものについては「○」、算定できないものについては「×」)
項目 | 小項目 | 併設保険医療機関 | その他 |
---|---|---|---|
基本診療料 | 初診料 | × | ○ |
再診料 | × | ○ | |
外来診療料 | × | ○ | |
特掲診療料 | |||
医学管理等 | 退院時共同指導料1 | × | ○ |
診療情報提供料(Ⅰ)(注4に限る。) | × | ○ | |
診療情報提供料(Ⅱ) | × | ○ | |
その他のもの | × | × | |
在宅医療 | 往診料 | × | ○ |
その他のもの | × | × | |
検査 | 厚生労働大臣が定めるもの | × | × |
その他のもの | ○ | ○ | |
画像診断 | ○ | ○ | |
投薬 | 厚生労働大臣が定めるもの | ○ | ○ |
その他のもの | × | × | |
注射 | 厚生労働大臣が定めるもの | ○ | ○ |
その他のもの | × | × | |
リハビリテーション | 厚生労働大臣が定めるもの | × | × |
その他のもの | ○ | ○ | |
精神科専門療法 | × | × | |
処置 | 厚生労働大臣が定めるもの | × | × |
その他のもの | ○ | ○ | |
手術 | 厚生労働大臣が定めるもの | × | × |
その他のもの | ○ | ○ | |
麻酔 | 厚生労働大臣が定めるもの | × | × |
その他のもの | ○ | ○ | |
放射線治療 | ○ | ○ | |
病理診断 | ○ | ○ |
(注)厚生労働大臣が定めるものは、「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号) の第十六及び別表第十二により規定されているものである。